Sett till siffrorna har 23 av 41 länder sänkt sina växthusgasutsläpp sedan 1990, och sammanräknat har utsläppen bland de inräknade länderna minskat med runt två procent (jag är dock medveten om att bland annat Kina, Indien, arabstaterna och Sydamerika saknas i studien).
Tabellen sorterad i minskningsordning av växthusgaser (i procent från 1990 till 2005):
Lettland | -58,9 |
Ukraina | -54,7 |
Litauen | -54,1 |
Estland | -50,9 |
Bulgarien | -47,2 |
Rumänien | -45,6 |
Vitryssland | -40,6 |
Slovakien | -33,6 |
Polen | -32,0 |
Ungern | -30,7 |
Ryssland | -28,7 |
Tjeckien | -25,8 |
Tyskland | -18,4 |
Storbritannien | -14,8 |
Sverige | -7,3 |
Danmark | -7,0 |
Kroatien | -3,4 |
Monaco | -3,1 |
Finland | -2,5 |
Frankrike | -1,6 |
EU | -1,5 |
Belgien | -1,3 |
Nederländerna | -0,4 |
Slovenien | 0,4 |
Luxemburg | 0,4 |
Schweiz | 1,7 |
Japan | 6,9 |
Norge | 8,8 |
Island | 10,5 |
Italien | 12,1 |
USA | 16,3 |
Liechtenstein | 17,4 |
Österrike | 18,0 |
Nya Zeeland | 24,7 |
Kanada | 25,3 |
Australien | 25,6 |
Irland | 26,3 |
Grekland | 26,6 |
Portugal | 42,8 |
Spanien | 53,3 |
Turkiet | 74,4 |
Forna öststater är alltså de som förbättrat sig i särklass mest sedan 1990. Man kan ju tycka att det då inte känns särskilt lockande att ropa på ökad statsmakt, men FN håller naturligtvis inte med.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar